GS-6100 PS
GRANDING
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Modellname: GS-6100HP
Basisinformation
Funktion | Zeiterfassung | Wasserprof | Ja | |
Anzeige | LCD | Anpassung | Unterstützung | |
Speicherkarten-Typ | 125-kHz-Ausweis | Garantie | 2 Jahre |
Beschreibung
GS-6100HP ist eine integrierte Kamera für das Rundgangssystem, die Fotos vom Patrouillenstatus aufnehmen kann. Dieses Wachmannprodukt mit 2,4-Zoll-TFT-Farbbildschirm zeigt die Fotos und Ereignisdetails deutlich an. Mit freiem USB-Kommunikationsanschluss, schnell Geschwindigkeit beim Herunterladen von Daten. Wir bieten professionelle Software für die Verwaltung. Sie kann für Gemeindepatrouillen, Polizeipatrouillen und viele andere Orte verwendet werden.
Parameter
Modell | GS-6100HP |
Kamera | 2 Millionen Pixel-Kamera |
Starke Kapazität | 80.000 Datensätze |
Ereignisaufzeichnungen | 500 Evet-Datensätze |
Schockaufzeichnungen | 30.000 Datensätze |
Bildspeicher | TF-Karte (optional) |
LCD-Typ | 2,4-Zoll-TFT-Farb-LCD mit hoher Auflösung |
Speicherkarten-Typ | 125-Hz-Ausweis |
Aufforderungsmodus | LED-Anzeige + Vibrationsalarm + LED-Anzeige + Digitalanzeige |
Batterie | 1000 mAh wiederaufladbarer Lithium-Akku |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 70 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 % ~ 95 % |
Abmessungen | 131*55*20mm |
Gewicht | 130g |
Kommunikation | Laufwerksfreie USB-Kommunikation, schnelle Übertragungsgeschwindigkeit |
Diagramm des Patrouillensystems
Packliste
Modellname: GS-6100HP
Basisinformation
Funktion | Zeiterfassung | Wasserprof | Ja | |
Anzeige | LCD | Anpassung | Unterstützung | |
Speicherkarten-Typ | 125-kHz-Ausweis | Garantie | 2 Jahre |
Beschreibung
GS-6100HP ist eine integrierte Kamera für das Rundgangssystem, die Fotos vom Patrouillenstatus aufnehmen kann. Dieses Wachmannprodukt mit 2,4-Zoll-TFT-Farbbildschirm zeigt die Fotos und Ereignisdetails deutlich an. Mit freiem USB-Kommunikationsanschluss, schnell Geschwindigkeit beim Herunterladen von Daten. Wir bieten professionelle Software für die Verwaltung. Sie kann für Gemeindepatrouillen, Polizeipatrouillen und viele andere Orte verwendet werden.
Parameter
Modell | GS-6100HP |
Kamera | 2 Millionen Pixel-Kamera |
Starke Kapazität | 80.000 Datensätze |
Ereignisaufzeichnungen | 500 Evet-Datensätze |
Schockaufzeichnungen | 30.000 Datensätze |
Bildspeicher | TF-Karte (optional) |
LCD-Typ | 2,4-Zoll-TFT-Farb-LCD mit hoher Auflösung |
Speicherkarten-Typ | 125-Hz-Ausweis |
Aufforderungsmodus | LED-Anzeige + Vibrationsalarm + LED-Anzeige + Digitalanzeige |
Batterie | 1000 mAh wiederaufladbarer Lithium-Akku |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 70 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 % ~ 95 % |
Abmessungen | 131*55*20mm |
Gewicht | 130g |
Kommunikation | Laufwerksfreie USB-Kommunikation, schnelle Übertragungsgeschwindigkeit |
Diagramm des Patrouillensystems
Packliste